![CMW系列無油渦旋空氣壓縮機 CMW系列無油渦旋空氣壓縮機]()
![CMW系列無油渦旋空氣壓縮機 CMW系列無油渦旋空氣壓縮機]()
![CMW系列無油渦旋空氣壓縮機 CMW系列無油渦旋空氣壓縮機]()
精密主機
高精度,高剛度方形設計,確保高壓1.2Mpa輕松工作,經久耐用;
永磁驅動器
啟動平穩,無任何啟動沖擊,并具有變頻調速功能,耐用又節能,延長壽命;
低溫度壓縮空氣
獨立的冷卻風扇冷卻后的壓縮空氣接近常溫,確保極低的含水率;
超級靜音
設計簡潔而精美,優秀的結構,先進隔音罩可以將噪音降到49dB(A)
CMW系列無油渦旋空氣壓縮機技術參數
型號
| 馬達輸出功率
| 壓力范圍
| 產氣量
| 噪音
| 壓縮空氣 出口管徑
| 重量
| 外形尺寸 |
長×寬×高 |
kW | HP | MPa | L/min | dB(A) | inch | kg | mm |
CMW2.2-0.8 | 2.2 | 3 | 0.2-0.8 | 255 | 49±3 | 1/2" | 132 | 670×630×945 |
CMW3.7-0.8 | 3.7 | 5 | 0.2-0.8 | 415 | 52±3 | 1/2" | 150 | 720×680×1050 |
CMW4.4-0.8 | 2.2×2 | 6 | 0.2-0.8 | 510 | 52±3 | 1/2" | 150 | 800×650×1020 |
CMW7.4-0.8 | 3.7×2 | 10 | 0.2-0.8 | 830 | 55±3 | 1" | 185 | 880×720×1120 |
CMW11-0.8 | 3.7×3 | 15 | 0.2-0.8 | 1245 | 58±3 | 1" | 300 | 1450×900×1150 |
CMW15-0.8 | 3.7×4 | 20 | 0.2-0.8 | 1660 | 61±3 | 1" | 350 | 1450×900×1150 |
CMW2.2-1.0 | 2.2 | 3 | 0.2-1.0 | 215 | 49±3 | 1/2" | 132 | 670×630×945 |
CMW4.5-1.2 | 4.5 | 6 | 0.2-1.0 | 410 | 52±3 | 1/2" | 150 | 720×680×1050 |
CMW4.4-1.0 | 2.2×2 | 6 | 0.2-1.0 | 430 | 52±3 | 1/2" | 150 | 800×650×1020 |
CMW9-1.0 | 4.5×2 | 12 | 0.2-1.0 | 820 | 58±3 | 1" | 185 | 880×720×1120 |
CMW13.5-1.0 | 4.5×3 | 18 | 0.2-1.0 | 1230 | 61±3 | 1" | 300 | 1450×900×1150 |
CMW18-1.0 | 4.5×4 | 25 | 0.2-1.0 | 1640 | 61±3 | 1" | 350 | 1450×900×1150 |
CMW3.0-1.2 | 3 | 5 | 0.2-1.2 | 210 | 49±3 | 1/2" | 135 | 670×630×945 |
CMW4.5-1.2 | 4.5 | 6 | 0.2-1.2 | 360 | 52±3 | 1/2" | 150 | 720×680×1050 |
CMW6.0-1.2 | 3×2 | 8 | 0.2-1.2 | 420 | 52±3 | 1/2" | 150 | 800×650×1020 |
CMW9-1.2 | 4.5×2 | 12 | 0.2-1.2 | 720 | 58±3 | 1" | 185 | 880×720×1120 |
CMW13.5-1.2 | 4.5×3 | 18 | 0.2-1.2 | 1080 | 61±3 | 1" | 300 | 1450×900×1150 |
CMW18*-1.2 | 4.5×4 | 25 | 0.2-1.2 | 1440 | 61±3 | 1" | 350 | 1450×900×1150 |
*備注:本公司保留技術不斷改進之權利,參數變化恕不先行告知!